Eventuele info kunt u altijd opvragen.
Info SpainVilla
Prijzen 2012
| 2012 | ZATERDAG | tot | ZATERDAG | WEEK |
PRIJS PER WEEK |
VRIJ / BEZET | |
| JANUARI | 31-dec | 7 | 1 | € 525 | VRIJ | ||
| 7 | 14 | 2 | € 455 | VRIJ | |||
| 14 | 21 | 3 | € 455 | VRIJ | |||
| 21 | 28 | 4 | € 455 | VRIJ | |||
| FEBRUARI | 28-jan | 4 | 5 | € 455 | VRIJ | ||
| 4 | 11 | 6 | € 455 | VRIJ | |||
| 11 | 18 | 7 | € 455 | VRIJ | |||
| 18 | 25 | 8 | € 525 | VRIJ | |||
| MAART | 25-feb | 3 | 9 | € 455 | VRIJ | ||
| 3 | 10 | 10 | € 455 | VRIJ | |||
| 10 | 17 | 11 | € 455 | VRIJ | |||
| 17 | 24 | 12 | € 455 | BEZET | |||
| 24 | 31 | 13 | € 455 | BEZET | |||
| APRIL | 31-mrt | 7 | 14 | € 570 | VRIJ | ||
| 7 | 14 | 15 | € 570 | VRIJ | |||
| 14 | 21 | 16 | € 570 | VRIJ | |||
| 21 | 28 | 17 | € 670 | VRIJ | |||
| MEI | 28-apr | 5 | 18 | € 725 | VRIJ | ||
| 5 | 12 | 19 | € 670 | BEZET | |||
| 12 | 19 | 20 | € 570 | BEZET | |||
| 19 | 26 | 21 | € 570 | VRIJ | |||
| JUNI | 26-mei | 2 | 22 | € 620 | VRIJ | ||
| 2 | 9 | 23 | € 620 | VRIJ | |||
| 9 | 16 | 24 | € 725 | VRIJ | |||
| 16 | 23 | 25 | € 725 | VRIJ | |||
| 23 | 30 | 26 | € 925 | VRIJ | |||
| JULI | 30-jun | 7 | 27 | € 1.195 | VRIJ | ||
| 7 | 14 | 28 | € 1.195 | VRIJ | |||
| 14 | 21 | 29 | € 1.195 | VRIJ | |||
| 21 | 28 | 30 | € 1.195 | BEZET | |||
| AUGUSTUS | 28-jul | 4 | 31 | € 1.195 | VRIJ | ||
| 4 | 11 | 32 | € 1.195 | VRIJ | |||
| 11 | 18 | 33 | € 1.195 | BEZET | |||
| 18 | 25 | 34 | € 1.195 | BEZET | |||
| 25 | 1-sep | 35 | € 1.195 | BEZET | |||
| SEPTEMBER | 1 | 8 | 36 | € 955 | VRIJ | ||
| 8 | 15 | 37 | € 755 | VRIJ | |||
| 15 | 22 | 38 | € 655 | VRIJ | |||
| 22 | 29 | 39 | € 605 | VRIJ | |||
| OKTOBER | 29-sep | 6 | 40 | € 570 | VRIJ | ||
| 6 | 13 | 41 | € 570 | VRIJ | |||
| 13 | 20 | 42 | € 670 | VRIJ | |||
| 20 | 27 | 43 | € 670 | VRIJ | |||
| NOVEMBER | 27-okt | 3 | 44 | € 460 | VRIJ | ||
| 3 | 10 | 45 | € 460 | VRIJ | |||
| 10 | 17 | 46 | € 460 | VRIJ | |||
| 17 | 24 | 47 | € 460 | VRIJ | |||
| DECEMBER | 24-nov | 1 | 48 | € 460 | VRIJ | ||
| 1 | 8 | 49 | € 460 | VRIJ | |||
| 8 | 15 | 50 | € 460 | VRIJ | |||
| 15 | 22 | 51 | € 460 | VRIJ | |||
| 22 | 29 | 52 | € 525 | VRIJ | |||
| 29 | 5-jan | 1 | € 525 | VRIJ | |||
|
Bovenstaande prijzen zijn de huur prijzen voor de villa per
week. Inclusief gebruik van water, elektra en bed- en badlinnen. |
|||||||
| Bijkomende kosten: eindschoonmaak € 85,- en boekingskosten €25,- | |||||||